Your request has been successfully submitted
You will receive a confirmation within 14days time period. If you are
having any query feel free to contact us.
having any query feel free to contact us.
Done
Field | Value | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Provenance | Field survey | ||||||
Tags / Keywords | IndexCostConstructions | ||||||
Dataset Source | |||||||
Language | |||||||
Remarks/Special Business Rules | |||||||
Coverage (Geographic area)
|
|||||||
Dataset Temporal Windows
|
Quarterly
|
||||||
Rights
|
|||||||
Frequency of Update on Source
|
Other
|
||||||
Frequency of Update to SDP
|
Other
|
||||||
Expected Volume/Ingestion Cycle(Daily if Real-time)
|
|||||||
Source Platform Type
|
|||||||
Already Shared?
|
No
|
||||||
If Shared, with which Entities?
|
|||||||
Already Published?
|
yes
|
||||||
If Published, where?
|
https://www.dsc.gov.ae/en-us/Themes/Pages/Prices.aspx?Theme=25
|
||||||
Show more |
Attribute Name | Attribute Description | Attribute Language | Attribute Classification | Attribute Datatype | Attribute Size | Attribute Range of Values | Attribute Foreign Key |
---|---|---|---|---|---|---|---|
construction_sections_en | A set of commodities and services included in construction cost prices system, classified by ISIC Rev.4, | English | OPEN | nstring | 250 | Wood and Wood Products, except furniture Chemicals and Chemical Products Computers, Electronic and Optical products Electrical Equipment Fabricated Metal Products, except Machinery and Equipment Furniture General Index Hiring of equipment Hiring of equipment, Labour wages and other Costs Labour Wages and Other Cost Manufacture of Basic Metals Manufacturing Materials Mining Activities and Quarrying Mining and Quarrying Other Machinery and Equipment Other Non-Metallic Mineral Products Refined Petroleum Products Rubber and Plastics Products | |
quarter_en | The Quarter that is compared to the Base period. | English | OPEN | nstring | 250 | First Quarter Second Quarter Third Quarter Forth Quarter … | |
id | auto number | Mix | OPEN | decimal | 10 | ||
quarter_ar | هو الربع الذي يتم مقارنة فترة المقارنه به. | Arabic | OPEN | nstring | 250 | الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع … | |
construction_sections_ar | مجموعة من السلع والخدمات الداخلة في نظام اسعار تكاليف البناء ، مبوبة حسب التصنيف الصناعي الدولي الموحد للانشطة الاقتصادية (ISIC4) | Arabic | OPEN | nstring | 250 | منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات الأثاث الآلات والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر الانشطة الاخرى للتعدين واستغلال المحاجر التعدين واستغلال المحاجر الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية الخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث، الفلزات القاعدية او الاساسية ( المنتجات المعدنية الأساسية ) الكيماويات والمنتجات الكيميائية المعدات الكهربائية فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة منتجات المطاط واللدائن منتجات المعادن اللافلزية الأخرى اجور وتكاليف عمال استئجار معدات الخامات والمواد الرقم القياسي العام الصناعة التحويلية نفقات وتكاليف أخرى | |
year | هو العام الذي يتم مقارنة فترة المقارنه به. The year that is compared to the Base period. | Mix | OPEN | decimal | 4 | integer | |
construction_cost_index | متوسط التغيرات المتناسبة في أسعار بعض السلع والخدمات بين فترتين زمنيتين The average proportional changes in the prices of a certain goods and services between two time periods | Mix | OPEN | decimal | 5 | Decimal | |
Show more Show less |